SCHEDULE
スケジュール
2019年3月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 練習13:30-18 | -- | 青山学院大学 緑ヶ丘グラウンド | |
| 2日(土) | 練習7-9 | -- | 多摩川Bグラウンド | |
| 5日(火) | 練習13-17 | -- | 三鷹市大沢総合グラウンド | |
| 6日(水) | 練習8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 夜練19-21 | -- | 青山学院大学高等部グラウンド | ||
| 8日(金) | 練習7-11 | -- | 三鷹市大沢総合グラウンド | |
| 10日(日) | OB戦18-20 | -- | 富士通スタジアム川崎 | |
| 12日(火) | 練習12-15 | -- | 赤羽スポーツの森公園競技場 | |
| 13日(水) | 夜練19-21 | -- | 青山学院大学高等部グラウンド | |
| 練習試合vs理科大 8-11 | -- | 葛飾にいじゅくみらい公園運動場 | ||
| 15日(金) | 練習12-15 | -- | 赤羽スポーツの森公園競技場 | |
| 16日(土) | 練習7-9 | -- | 多摩川Bグラウンド | |
| 17日(日) | Second 合同練習 (明学) | -- | 明治学院大学 | |
| Top 練習7-9 | -- | 多摩川Aグラウンド | ||
| 19日(火) | 練習7-11(A面) | -- | 清瀬内山グラウンド | |
| 20日(水) | 練習試合vs名大 7-11(B面) | -- | 清瀬内山グラウンド | |
| 夜練19-21 | -- | 青山学院大学高等部グラウンド | ||
| 22日(金) | 練習7-11(A面) | -- | 清瀬内山グラウンド | |
| 23日(土) | Second 練習7-9 | -- | 多摩川Bグラウンド | |
| Top 練習試合vs東海 | -- | 東海大学 | ||
| 24日(日) | Top 練習7-9 | -- | 多摩川Bグラウンド | |
| Second 練習試合vs学習 | -- | 学習院大学 | ||
| 25日(月) | 練習7-11(A面) | -- | 清瀬内山グラウンド | |
| 27日(水) | 夜練19-21 | -- | 青山学院大学高等部グラウンド | |
| Top 練習試合vs南山 | -- | 清瀬内山グラウンド | ||
| 29日(金) | 練習7-11(B面) | -- | 清瀬内山グラウンド | |
| 30日(土) | 合同練習 (上智) | -- | 上智大学 | |
| 31日(日) | 練習7-9 | -- | 多摩川Bグラウンド |

